#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 ศูนย์การเรียนรู้เลิฟแอนด์แคร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ศูนย์การเรียนรู้สุขขะหรรษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ศูนย์การเรียนรู้นิวเวฟ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ศูนย์การเรียนรู้ส่วยตะสิ่น 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ศูนย์การเรียนรู้อาโยนอู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ศูนย์การเรียนรู้สตาร์ฟลาวเวอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ศูนย์การเรียนรู้ไล้ท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ศูนย์การเรียนรู้อโวด้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ศูนย์การเรียนรู้เฮพเวนลี่โฮม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ศูนย์การเรียนรู้บีเอชเอสโอเอช 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ศูนย์การเรียนรู้บีแอลเอสโอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ศูนย์การเรียนรู้ชิคเก้นท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ศูนย์การเรียนรู้บวยกลา 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ศูนย์การเรียนรู้แชมเปี้ยน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ศูนย์การเรียนรู้ซีดีซี 7 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ศูนย์การเรียนรู้มินตู้หวุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ศูนย์การเรียนรู้ซาทูกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ศูนย์การเรียนรู้เลิฟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ศูนย์การเรียนรู้เลเบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ศูนย์การเรียนรู้มุทิตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ศูนย์การเรียนรู้ซามูทอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ศูนย์การเรียนรู้ซ่าทูเหล่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ศูนย์การเรียนรู้ซีดีทีซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ศูนย์การเรียนรู้อิระวดี 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ศูนย์การเรียนรู้อิสลามบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ศูนย์การเรียนรู้แควกะบ่อง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ศูนย์การเรียนรู้แม่สอดมานนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิ่งกลอรี่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ศูนย์การเรียนรู้น้ำตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ศูนย์การเรียนรู้นิวบลัด 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ศูนย์การเรียนรู้นิวเดย์ 11 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ศูนย์การเรียนรู้นิวโซไซตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ศูนย์การเรียนรู้หนองบัวแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ศูนย์การเรียนรู้ปารมี 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ศูนย์การเรียนรู้พโยคิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ศูนย์การเรียนรู้ร็อคกี้เมาเท่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ศูนย์การเรียนรู้พะยาเด่า 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์การเรียนรู้สกายบลู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ศูนย์การเรียนรู้ซันเซส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์การเรียนรู้ซันไชน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิ่งกลอรี่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ศูนย์การเรียนรู้โน่โบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ศูนย์การเรียนรู้ก้อตะเบล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ศูนย์การเรียนรู้แม่สอดแอดเวนทิส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ศูนย์การเรียนรู้ดิไวน์เลิฟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ศูนย์การเรียนรู้เอมมานวยล่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิ่งกลอรี่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ศูนย์การเรียนรู้ตูมุยทีเก้อหนี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ศูนย์การเรียนรู้กม.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ศูนย์การเรียนรู้กม.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ศูนย์การเรียนรู้ฟิวเจอร์การ์เด้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ศูนย์การเรียนรู้โฮป 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ศูนย์การเรียนรู้ปราฮิตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ศูนย์การเรียนรู็ซูแมคี 3 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ศูนย์การเรียนรู้ไว้ท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ศูนย์การเรียนรู้สุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ศูนย์การเรียนรู้โรสฟิลด์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ศูนย์การเรียนรู้ปราฮิตาทู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ศูนย์การเรียนรู้โฮม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ศูนย์การเรียนรู้นิวโรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ศูนย์การเรียนรู้นาลิอาต้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ศูนย์การเรียนรู้เจซัสเลิฟ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,411 0 0 0 0 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี หน้านี้ประมวลผล 0.063796997070312 วินาที
Power By School Master V 1.18