สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 3 46 72 105
2 ภาษาไทย 15 184 201 214
3 คณิตศาสตร์ 10 105 140 168
4 วิทยาศาสตร์ 9 54 103 150
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 22 51 110
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 57 163 538
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 19 178 200 236
8 ศิลปะ-ดนตรี 62 211 271 567
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 12 28 73 254
10 การงานอาชีพ 28 180 365 587
11 คอมพิวเตอร์ 5 54 97 108
12 ภาษาอังกฤษ 11 133 133 133
13 หนังสือเล่มเล็ก 3 28 54 84
14 ภาพยนต์สั้น 3 28 60 134
15 โรงเรียนเรียนรวม 41 63 94 130
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 40 104 289
รวมทั้งหมด 240 1,411 2,181 3,807

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี หน้านี้ประมวลผล 0.0084900856018066 วินาที
Power By School Master V 1.18