#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 69 58 7 0 69
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 62 57 4 0 62
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ 46 36 6 1 45
4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 41 34 3 3 41
5 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 35 31 1 2 36
6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 37 29 4 2 37
7 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 35 29 2 1 36
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 29 25 4 0 29
9 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 28 21 6 0 28
10 โรงเรียนแม่สอด 29 20 2 3 28
11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) 24 20 3 1 24
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ 22 19 1 2 22
13 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 21 19 0 0 21
14 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 23 19 3 0 23
15 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 22 19 0 2 22
16 โรงเรียนบ้านห้วยบง 19 17 1 1 19
17 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 18 16 0 1 18
18 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 23 16 3 3 23
19 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ 18 15 3 0 18
20 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒ 19 14 4 0 19
21 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 17 14 2 0 17
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 16 13 3 0 16
23 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 20 13 7 0 20
24 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 13 12 1 0 13
25 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 17 12 4 0 17
26 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ 17 11 5 0 16
27 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 21 11 3 3 21
28 โรงเรียนบ้านเซอทะ 16 11 4 0 16
29 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 15 11 2 1 15
30 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 17 11 3 0 17
31 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 12 11 1 0 12
32 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ 14 10 1 2 14
33 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 15 10 2 1 15
34 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 15 10 3 1 15
35 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 10 10 0 0 10
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 16 10 2 2 16
37 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 13 10 2 0 13
38 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 10 2 1 13
39 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 14 9 2 2 14
40 โรงเรียนบ้านยะพอ 11 9 2 0 11
41 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ 11 9 1 0 11
42 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 9 9 0 0 9
43 โรงเรียนอรุณเมธา 11 9 2 0 11
44 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11 9 2 0 11
45 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 9 8 0 0 9
46 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 9 8 1 0 9
47 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 9 8 1 0 9
48 โรงเรียนภัทรวิทยา 9 7 1 1 9
49 โรงเรียนบ้านปางส้าน 11 7 2 1 11
50 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 7 2 0 9
51 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 15 7 5 1 14
52 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕ 7 7 0 0 7
53 โรงเรียนบ้านจกปก 8 7 1 0 8
54 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 9 6 2 1 9
55 ศูนย์การเรียนรู้ซีดีซี 7 6 1 0 7
56 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 7 6 1 0 7
57 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 10 6 1 2 10
58 ศูนย์การเรียนรู้นิวเดย์ 11 6 5 0 11
59 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 6 6 0 0 6
60 โรงเรียนบ้านแม่สละ 8 6 0 1 8
61 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 9 6 2 1 9
62 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 8 6 1 0 8
63 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 7 6 1 0 7
64 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 9 6 2 1 9
65 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 8 6 2 0 8
66 โรงเรียนบ้านแม่พลู 7 5 1 0 7
67 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย 5 5 0 0 5
68 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 8 5 3 0 8
69 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 7 5 1 0 7
70 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 7 5 1 0 7
71 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓ 5 5 0 0 5
72 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 7 5 2 0 7
73 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 8 5 3 0 8
74 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 7 5 0 0 9
75 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 5 5 0 0 5
76 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 5 5 0 0 6
77 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 4 4 0 0 4
78 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 4 4 0 0 4
79 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 4 2 0 6
80 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 6 4 1 1 6
81 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 4 4 0 0 4
82 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 4 4 0 0 4
83 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 4 4 0 0 4
84 โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ 6 4 2 0 6
85 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 6 3 1 1 6
86 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 4 3 0 1 4
87 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 3 3 0 0 3
88 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 3 3 0 0 3
89 โรงเรียนบ้านปูแป้ 5 3 0 0 5
90 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 6 3 1 0 6
91 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 3 3 0 0 3
92 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 6 3 1 1 6
93 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ สาขาบ้านพะดี 3 3 0 0 3
94 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 4 3 1 0 4
95 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 3 3 0 0 3
96 โรงเรียนอิสลามศึกษา 5 3 2 0 5
97 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 4 2 2 0 4
98 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 2 0 0 2
99 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด 3 2 0 0 3
100 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 4 2 2 0 4
101 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 2 0 0 4
102 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 2 2 0 0 2
103 ศูนย์การเรียนรู้ปารมี 2 2 0 0 2
104 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 3 2 1 0 3
105 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 2 2 0 0 2
106 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 2 2 0 0 2
107 ศูนย์การเรียนรู้ซูแมคี 3 2 0 1 3
108 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 2 2 0 0 2
109 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 6 2 0 1 6
110 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 2 2 0 0 2
111 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 2 2 0 0 2
112 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 2 2 0 0 2
113 โรงเรียนบ้านธงชัย 6 2 3 0 6
114 ศูนย์การเรียนรู้ซ่าทูเหล่ 1 1 0 0 1
115 โรงเรียนบ้านปางวัว 2 1 1 0 2
116 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖ 1 1 0 0 1
117 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 2 1 0 0 2
118 ศูนย์การเรียนรู้นิวเวฟ 2 1 0 1 2
119 โรงเรียนบ้านพะละ 2 1 0 1 2
120 ศูนย์การเรียนรู้นิวบลัด 1 1 0 0 1
121 โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) 1 1 0 0 1
122 ศูนย์การเรียนรู้บีเอชเอสโอเอช 1 1 0 0 1
123 โรงเรียนบ้านวังผา 3 1 2 0 3
124 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 3 1 2 0 3
125 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ พบพระ 1 1 0 0 1
126 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี 2 1 1 0 2
127 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 1 1 0 0 1
128 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 2 1 1 0 2
129 ศูนย์การเรียนรู้บวยกลา 1 1 0 0 1
130 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1 1 0 0 1
131 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 4 1 1 1 4
132 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 4 1 1 1 4
133 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 2 1 1 0 2
134 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 0 0 0 0 0
135 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 1 0 0 1 1
136 ศูนย์การเรียนรู้ส่วยตะสิ่น 1 0 1 0 1
137 ศูนย์การเรียนรู้โน่โบ 0 0 0 0 0
138 ศูนย์การเรียนรู้กม.42 0 0 0 0 0
139 โรงเรียนนานาชาติบัยตี 0 0 0 0 0
140 ศูนย์การเรียนรู้สุโขทัย 0 0 0 0 0
141 โรงเรียนบ้านแดเครอะคี 0 0 0 0 0
142 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๓ 0 0 0 0 0
143 ศูนย์การเรียนรู้อิระวดี 1 0 1 0 1
144 สพป.ตาก เขต 2 0 0 0 0 0
145 ศูนย์การเรียนรู้เลิฟแอนด์แคร์ 0 0 0 0 0
146 DD 0 0 0 0 0
147 ศูนย์การเรียนรู้สกายบลู 0 0 0 0 0
148 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 0 0
149 ศูนย์การเรียนรู้ดิไวน์เลิฟ 0 0 0 0 0
150 โรงเรียนศรีสุขราษฎร์ศึกษา 0 0 0 0 0
151 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 1
152 ศูนย์การเรียนรู้สตาร์ฟลาวเวอร์ 0 0 0 0 0
153 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ 0 0 0 0 0
154 ศูนย์การเรียนรู้บีแอลเอสโอ 0 0 0 0 0
155 ศูนย์การเรียนรู้โฮป 0 0 0 0 0
156 testschool01 0 0 0 0 0
157 ศูนย์การเรียนรู้แม่สอดมานนา 0 0 0 0 0
158 ศูนย์การเรียนรู้เลิฟ 0 0 0 0 0
159 ศูนย์การเรียนรู้โฮม 0 0 0 0 0
160 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1
161 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 0 0 0 0 0
162 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 0 0 0 0 0
163 ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิ่งกลอรี่ 1 0 0 0 0 0
164 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 0
165 ศูนย์การเรียนรู้อโวด้า 0 0 0 0 0
166 ศูนย์การเรียนรู้ตูมุยทีเก้อหนี่ 0 0 0 0 0
167 โรงเรียนนานาชาติกาสะลองคิดส์ 0 0 0 0 0
168 ศูนย์การเรียนรู้แชมเปี้ยน 0 0 0 0 0
169 ศูนย์การเรียนรู้ไว้ท์ 0 0 0 0 0
170 โรงเรียนบ้านแม่โพ 0 0 0 0 0
171 โรงเรียน ตชด. ศ.สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 0 0 0 0 0
172 ศูนย์การเรียนรู้ซีดีทีซี 0 0 0 0 0
173 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 0 0 0 0 0
174 testschool04 0 0 0 0 0
175 ศูนย์การเรียนรู้ซามูทอ 0 0 0 0 0
176 ศูนย์การเรียนรู้เจซัสเลิฟ 1 0 0 0 1
177 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 0 0 0 0 0
178 ศูนย์การเรียนรู้พะยาเด่า 2 0 1 1 2
179 โรงเรียนเจริญวัยคริสเตียน 1 0 1 0 1
180 ศูนย์การเรียนรู้แม่สอดแอดเวนทิส 0 0 0 0 0
181 ศูนย์การเรียนรู้ฟิวเจอร์การ์เด้น 0 0 0 0 0
182 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 1 0 1 0 1
183 ศูนย์การเรียนรู้แควกะบ่อง 1 0 0 0 1
184 ศูนย์การเรียนรู้ซาทูกอ 0 0 0 0 0
185 ศูนย์การเรียนรู้ปราฮิตาทู 0 0 0 0 0
186 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0
187 สพป.ตาก เขต 1 0 0 0 0 0
188 ศูนย์การเรียนรู้หนองบัวแดง 0 0 0 0 0
189 ศูนย์การเรียนรู้ซันไชน์ 0 0 0 0 0
190 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1 0 1 0 1
191 ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิ่งกลอรี่ 2 0 0 0 0 0
192 โรงเรียนอนุบาลกาสะลอง 0 0 0 0 0
193 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา 0 0 0 0 0
194 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 0 0 0 0 0
195 testschool03 0 0 0 0 0
196 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0
197 ศูนย์การเรียนรู้น้ำตก 0 0 0 0 0
198 ศูนย์การเรียนรู้มุทิตา 0 0 0 0 0
199 ศูนย์การเรียนรู้นาลิอาต้า 0 0 0 0 0
200 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 2 0 0 2 2
201 ศูนย์การเรียนรู้ร็อคกี้เมาเท่น 0 0 0 0 0
202 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล) 0 0 0 0 0
203 โรงเรียนอนุบาลเซนต์ปอล 0 0 0 0 0
204 ศูนย์การเรียนรู้อาโยนอู 0 0 0 0 0
205 ศูนย์การเรียนรู้ก้อตะเบล 0 0 0 0 0
206 ศูนย์การเรียนรู้เฮพเวนลี่โฮม 0 0 0 0 0
207 ศูนย์การเรียนรู้กม.48 0 0 0 0 0
208 ศูนย์การเรียนรู้มินตู้หวุ่น 0 0 0 0 0
209 ศูนย์การเรียนรู้โรสฟิลด์ 0 0 0 0 0
210 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 0 0 0 0 0
211 ศูนย์การเรียนรู้อิสลามบำรุง 0 0 0 0 0
212 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 0 0 0 0 0
213 ศูนย์การเรียนรู้นิวโซไซตี้ 0 0 0 0 0
214 ศูนย์การเรียนรู้สุขขะหรรษา 0 0 0 0 0
215 ศูนย์การเรียนรู้ซันเซส 0 0 0 0 0
216 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 4 0 0 0 4
217 ศูนย์การเรียนรู้ไล้ท์ 0 0 0 0 0
218 ศูนย์การเรียนรู้เอมมานวยล่า 0 0 0 0 0
219 โรงเรียนอนุบาลซีดีซี 0 0 0 0 0
220 ศูนย์การเรียนรู้ชิคเก้นท์ 0 0 0 0 0
221 ศูนย์การเรียนรู้ปราฮิตา 0 0 0 0 0
222 testschool02 0 0 0 0 0
223 ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิ่งกลอรี่ 2 0 0 2 2
224 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 1 0 1 0 1
225 ศูนย์การเรียนรู้เลเบง 0 0 0 0 0
226 ศูนย์การเรียนรู้นิวโรด 0 0 0 0 0
227 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดสาขาห้วยจะกือ 0 0 0 0 0
228 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 0 0 0 0 0
229 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 0 0 0 0
230 ศูนย์การเรียนรู้พโยคิน 0 0 0 0 0
รวม 1,419 1,083 191 62 254


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี หน้านี้ประมวลผล 1.2563869953156 วินาที
Power By School Master V 1.19