สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 3 46 72 105
2 ภาษาไทย 15 185 202 215
3 คณิตศาสตร์ 10 106 141 169
4 วิทยาศาสตร์ 8 54 103 150
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 22 51 110
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 58 169 552
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 19 179 203 237
8 ศิลปะ-ดนตรี 49 214 277 584
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 9 28 75 264
10 การงานอาชีพ 27 180 366 584
11 คอมพิวเตอร์ 5 55 100 110
12 ภาษาอังกฤษ 11 134 134 134
13 หนังสือเล่มเล็ก 3 28 54 84
14 ภาพยนต์สั้น 3 29 63 139
15 โรงเรียนเรียนรวม 26 60 94 130
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 41 107 300
รวมทั้งหมด 207 1,419 2,211 3,867

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี หน้านี้ประมวลผล 0.010779142379761 วินาที
Power By School Master V 1.19