รายละเอียด : ดาวน์โหลด:23 มกราคม 2569 | รายละเอียด : กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ ทุกรายการ ทุกระดับชั้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุทุกๆอย่างไปเอง ค่ะ:22 มกราคม 2569 | รายละเอียด : การแข่งขันระบำมาตรฐาน ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายโดยนุ่งโจงกระเบนกับชุดนักเรียน รวบเก็บผมให้เรียบร้อยหากผู้เข้าแข่งขันมีมงกุฎ และ ชฎา สามารถสวมใส่ได้:22 มกราคม 2569 | รายละเอียด : "การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)" ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน , นาฬิกาจับเวลา , แป้นวางเบี้ย , ตัวเบี้ย , และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการแข่งขัน:20 มกราคม 2569 | รายละเอียด : คณะกรรมการรำวงมาตรฐานฝากประชาสัมพันธ์ไปยัง รร ที่ส่งรำวงมาตรฐานทุกระดับชั้นค่ะ ให้ใช้เกณฑ์เดิมในการแข่งขัน คือ เพลงบังคับ 1 เพลง , เพลงเลือกเสรี 1 เพลง และเพลงจับฉลาก 1 เพลง ค่ะ:20 มกราคม 2569 | รายละเอียด : ดาวน์โหลดเอกสารการเปลี่ยนตัว:19 มกราคม 2569 | รายละเอียด : การแข่งขันโครงงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะวาง/แสดงผลงานมาเองโครงงานคุณธรรม ทุกระดับชั้น โดยขนาดโต๊ะดูตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มสาระ:19 มกราคม 2569 | รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอมพิวเตอร์:20 มกราคม 2569 | รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเรียนรวม ตามเอกสารดังแนบ:19 มกราคม 2569 | รายละเอียด : วัน เวลา และสนามแข่ง (อัพเดต 18 มกราคม 2569):18 มกราคม 2569 | รายละเอียด : การแข่งขันรายการหนังสือเล่มเล็ก ทุกระดับชั้น ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ พร้อมโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับแข่งขัน มาในวันแข่งขันด้วย ติดต่อสอบถามศน.เสฏฐวุฒิ 0645353251 :5 มกราคม 2569 | รายละเอียด : https://drive.google.com/drive/folders/1wtwAxBBHqI7ywOt8QXg5LlTWmBYzyckE?usp=sharing :25 ธันวาคม 2568 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มข้อมือเหล็ก | 168 | 18 | 6 | 192 | อันดับที่ 1 |
| 2 | กลุ่มแม่กุ-มหาวัน | 102 | 13 | 5 | 120 | อันดับที่ 2 |
| 3 | กลุ่มช่องแคบ-ไทยราษฎร์คีรี | 96 | 17 | 3 | 116 | อันดับที่ 3 |
| 4 | กลุ่มแม่ระมาด | 88 | 8 | 7 | 103 | |
| 5 | กลุ่มพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย | 81 | 15 | 3 | 99 | |
| 6 | กลุ่มโมกขละ | 75 | 10 | 4 | 89 | |
| 7 | กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา | 64 | 14 | 1 | 79 | |
| 8 | กลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด | 62 | 11 | 4 | 77 | |
| 9 | กลุ่มแม่จะเรา | 61 | 14 | 5 | 80 | |
| 10 | กลุ่มทีลอซู | 58 | 12 | 2 | 72 | |
| 11 | กลุ่มโรงเรียนเทศบาล | 45 | 3 | 7 | 55 | |
| 12 | กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา | 43 | 14 | 5 | 62 | |
| 13 | กลุ่มแม่ตาว-พระธาตผาแดง | 43 | 9 | 3 | 55 | |
| 14 | กลุ่มโรงเรียนเอกชน | 41 | 6 | 1 | 48 | |
| 15 | กลุ่มดอกเสี้ยว | 35 | 18 | 1 | 54 | |
| 16 | กลุ่มเครือข่ายต่างด้าว | 21 | 9 | 5 | 35 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง | 57 | 4 | 0 | 61 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 58 | 7 | 0 | 65 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ | 31 | 1 | 2 | 34 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา | 29 | 2 | 1 | 32 | |
| 5 | โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ | 25 | 4 | 0 | 29 | |
| 6 | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ | 36 | 6 | 1 | 43 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ | 15 | 3 | 0 | 18 | |
| 8 | โรงเรียนบ้านแม่ตาว | 14 | 2 | 0 | 16 | |
| 9 | โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา | 29 | 4 | 2 | 35 | |
| 10 | โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 19 | 0 | 2 | 21 | |
| 11 | โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา | 19 | 3 | 0 | 22 | |
| 14 | โรงเรียนแม่สอด | 20 | 2 | 3 | 25 | |
| 15 | โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒ | 14 | 4 | 0 | 18 | |
| 16 | โรงเรียนบ้านแม่สละ | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 17 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | 17 | 1 | 1 | 19 | |
| 18 | โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 19 | โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย | 16 | 0 | 1 | 17 | |
| 20 | โรงเรียนบ้านแม่จวาง | 11 | 1 | 0 | 12 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 69 | 58 |
89.23% |
7 |
10.77% |
0 |
0.00% |
65 |
| 2 | โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง | 62 | 57 |
93.44% |
4 |
6.56% |
0 |
0.00% |
61 |
| 3 | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ | 45 | 36 |
83.72% |
6 |
13.95% |
1 |
2.33% |
43 |
| 4 | โรงเรียนบ้านห้วยนกกก | 41 | 34 |
85.00% |
3 |
7.50% |
3 |
7.50% |
40 |
| 5 | โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา | 37 | 29 |
82.86% |
4 |
11.43% |
2 |
5.71% |
35 |
| 6 | โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ | 36 | 31 |
91.18% |
1 |
2.94% |
2 |
5.88% |
34 |
| 7 | โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา | 36 | 29 |
90.63% |
2 |
6.25% |
1 |
3.13% |
32 |
| 8 | โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ | 29 | 25 |
86.21% |
4 |
13.79% |
0 |
0.00% |
29 |
| 9 | โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก | 28 | 21 |
77.78% |
6 |
22.22% |
0 |
0.00% |
27 |
| 10 | โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) | 24 | 20 |
83.33% |
3 |
12.50% |
1 |
4.17% |
24 |
| 1 | ปฐมวัย | 3 | 46 | 72 | 105 |
| 2 | ภาษาไทย | 15 | 185 | 202 | 215 |
| 3 | คณิตศาสตร์ | 10 | 106 | 141 | 169 |
| 4 | วิทยาศาสตร์ | 8 | 54 | 103 | 150 |
| 5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 22 | 51 | 110 |
| 6 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | 58 | 169 | 552 |
| 7 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 19 | 179 | 203 | 237 |
| 8 | ศิลปะ-ดนตรี | 49 | 214 | 277 | 584 |
| 9 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 9 | 28 | 75 | 264 |
| 10 | การงานอาชีพ | 27 | 180 | 366 | 584 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 5 | 55 | 100 | 110 |
| 12 | ภาษาอังกฤษ | 11 | 134 | 134 | 134 |
| 13 | หนังสือเล่มเล็ก | 3 | 28 | 54 | 84 |
| 14 | ภาพยนต์สั้น | 3 | 29 | 63 | 139 |
| 15 | โรงเรียนเรียนรวม | 26 | 60 | 94 | 130 |
| 16 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 7 | 41 | 107 | 300 |
| รวมทั้งหมด | 207 | 1,419 | 2,211 | 3,867 | |